<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Tonderneming &#187; Tonderneming BV</title>
	<atom:link href="http://www.tonderneming.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tonderneming.nl</link>
	<description>De onderneming van Ton de Jong</description>
	<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:52:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>New Media Brains</title>
		<link>http://www.tonderneming.nl/2010/04/new-media-brains/</link>
		<comments>http://www.tonderneming.nl/2010/04/new-media-brains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<category><![CDATA[analytisch]]></category>

		<category><![CDATA[betrouwbaar]]></category>

		<category><![CDATA[doeltreffend]]></category>

		<category><![CDATA[eerlijk]]></category>

		<category><![CDATA[humoristisch]]></category>

		<category><![CDATA[inspirerend]]></category>

		<category><![CDATA[scherp]]></category>

		<category><![CDATA[sociaal]]></category>

		<category><![CDATA[strategisch]]></category>

		<category><![CDATA[vakkundig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonderneming.nl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[New Media Brains is een initiatief om professionals uit de zakelijke markt en de creatieve industrie in Rotterdam wegwijs te maken op het gebied van nieuwe media. Dit gebeurt in meerdaagse workshops, waarbij de deelnemers toepasbare cases gepresenteerd krijgen, en een eigen case uitwerken en presenteren.
Ton heeft tijdens een aantal sessies cases gepresenteerd en deelnemers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newmediabrains.com/home.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.newmediabrains.com');"><img class="alignnone size-medium wp-image-159" title="New Media Brains" src="http://www.tonderneming.nl/wp-content/uploads/nmb.png" alt="" width="202" height="70" /></a>New Media Brains is een initiatief om professionals uit de zakelijke markt en de creatieve industrie in Rotterdam wegwijs te maken op het gebied van nieuwe media. Dit gebeurt in meerdaagse workshops, waarbij de deelnemers toepasbare cases gepresenteerd krijgen, en een eigen case uitwerken en presenteren.</p>
<p>Ton heeft tijdens een aantal sessies cases gepresenteerd en deelnemers begeleid bij het voorbereiden van hun eigen case.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonderneming.nl/2010/04/new-media-brains/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Project manager Vodafone Global</title>
		<link>http://www.tonderneming.nl/2008/11/project-manager-vodafone-global/</link>
		<comments>http://www.tonderneming.nl/2008/11/project-manager-vodafone-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[opdracht]]></category>

		<category><![CDATA[project management]]></category>

		<category><![CDATA[analytisch]]></category>

		<category><![CDATA[proactief]]></category>

		<category><![CDATA[procesmatig]]></category>

		<category><![CDATA[resultaatgericht]]></category>

		<category><![CDATA[verantwoordelijk]]></category>

		<category><![CDATA[zelfstandig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonderneming.nl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Global is de moedermaatschappij van de locale Vodafone OpCo&#8217;s, met het hoofdkantoor in Düsseldorf. Vodafone Global heeft een platform ontwikkeld dat het mogelijk maakt, content (live streaming en Video On Demand) via mobiele toestellen af te spelen. Op zich is dit geen &#8216;rocket science&#8217;, maar speciale aandacht is besteed aan speciale features, zoals lip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vodafone.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.vodafone.com');"><img class="alignleft size-medium wp-image-88" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Vodafone" src="http://www.tonderneming.nl/wp-content/uploads/vodafone.gif" alt="" width="105" height="73" /></a>Vodafone Global is de moedermaatschappij van de locale Vodafone OpCo&#8217;s, met het hoofdkantoor in Düsseldorf. Vodafone Global heeft een platform ontwikkeld dat het mogelijk maakt, content (live streaming en Video On Demand) via mobiele toestellen af te spelen. Op zich is dit geen &#8216;rocket science&#8217;, maar speciale aandacht is besteed aan speciale features, zoals lip sync (geluid en beeld lopen altijd gelijk) en fast channel switching (snel overschakelen van het ene kanaal naar het andere).</p>
<p>Tons rol hierin was het aansturen van de uitrol van dit platform bij Vodafone Nederland. Dit vereiste het afstemmen van de eisen en wensen van Nederland op het aanbod vanuit Global, het (gedeeltelijk) vervangen van de bestaande oplossing, en het inregelen van operationele support.</p>
<p>Voor deze rol was Ton ingehuurd door softwarebedrijf Triple IT, een partij met wie hij intensief samen had gewerkt toen hij bij Talpa werkzaam was.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonderneming.nl/2008/11/project-manager-vodafone-global/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiratiesessie Identity 2.0</title>
		<link>http://www.tonderneming.nl/2008/10/inspiratiesessie-identity-20/</link>
		<comments>http://www.tonderneming.nl/2008/10/inspiratiesessie-identity-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<category><![CDATA[accuraat]]></category>

		<category><![CDATA[beschouwend]]></category>

		<category><![CDATA[gedreven]]></category>

		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<category><![CDATA[grondig]]></category>

		<category><![CDATA[humoristisch]]></category>

		<category><![CDATA[professional]]></category>

		<category><![CDATA[volledig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonderneming.nl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Usual Suspects is een Amsterdams marketing-communicatiebureau, waar Martijn van Santen de leiding over heeft; Ton kent Martijn vanuit zijn Lost Boys-tijd.
Voor Usual Supects hield Ton een presentatie over Identity 2.0, de ontwikkelingen die plaatsvinden rondom online identiteit: misbruik, management van online identiteit, ownership (wie bezit jouw identiteit) en de mate van invloed die een individu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.usualsuspects.nl/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.usualsuspects.nl');"><img class="alignleft size-medium wp-image-56" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Logo Usual Suspects" src="http://www.tonderneming.nl/wp-content/uploads/480_usual_suspects_06-300x196.jpg" alt="" width="97" height="64" /></a>Usual Suspects is een Amsterdams marketing-communicatiebureau, waar Martijn van Santen de leiding over heeft; Ton kent Martijn vanuit zijn Lost Boys-tijd.</p>
<p>Voor Usual Supects hield Ton een presentatie over Identity 2.0, de ontwikkelingen die plaatsvinden rondom online identiteit: m<span lang="NL">isbruik, management van online identiteit, ownership (wie bezit jouw identiteit) en de mate van invloed die een individu hierop heeft, en de manieren waarop online en &#8216;offline&#8217; identeit elkaar al dan niet beïnvloeden.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonderneming.nl/2008/10/inspiratiesessie-identity-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interim manager webstudio VARA Nieuwe Media</title>
		<link>http://www.tonderneming.nl/2008/10/interim-manager-webstudio-vara-nieuwe-media/</link>
		<comments>http://www.tonderneming.nl/2008/10/interim-manager-webstudio-vara-nieuwe-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultancy]]></category>

		<category><![CDATA[interim]]></category>

		<category><![CDATA[opdracht]]></category>

		<category><![CDATA[bedachtzaam]]></category>

		<category><![CDATA[eerlijk]]></category>

		<category><![CDATA[humoristisch]]></category>

		<category><![CDATA[integer]]></category>

		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>

		<category><![CDATA[probleemoplossend]]></category>

		<category><![CDATA[professional]]></category>

		<category><![CDATA[rustig]]></category>

		<category><![CDATA[vooruitstrevend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonderneming.nl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[De afdeling Nieuwe Media van omroepvereniging VARA is verantwoordelijk voor alle interactieve activiteiten van de VARA. Ton is gevraagd om ad interim leiding te geven aan de webstudio, de afdeling die verantwoordelijk is voor het realiseren en onderhouden van de websites.
Gedurende deze ad interim-periode heeft Ton een functieprofiel opgesteld voor het werven van de definitieve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vara.nl" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.vara.nl');"><img class="alignleft size-medium wp-image-45" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="VARA logo" src="http://www.tonderneming.nl/wp-content/uploads/vara-logo.jpg" alt="" width="100" height="76" /></a>De afdeling Nieuwe Media van omroepvereniging VARA is verantwoordelijk voor alle interactieve activiteiten van de VARA. Ton is gevraagd om ad interim leiding te geven aan de webstudio, de afdeling die verantwoordelijk is voor het realiseren en onderhouden van de websites.</p>
<p>Gedurende deze ad interim-periode heeft Ton een functieprofiel opgesteld voor het werven van de definitieve Coördinator Studio. Tevens heeft hij op basis van interviews en zijn eigen indrukken aanbevelingen gedaan ten aanzien van organisatie, werkwijze en technologiekeuzes binnen de webstudio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonderneming.nl/2008/10/interim-manager-webstudio-vara-nieuwe-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nablijven met&#8230; Ton de Jong</title>
		<link>http://www.tonderneming.nl/2008/10/nablijven-met-ton-de-jong/</link>
		<comments>http://www.tonderneming.nl/2008/10/nablijven-met-ton-de-jong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<category><![CDATA[bescheiden]]></category>

		<category><![CDATA[connected]]></category>

		<category><![CDATA[likeable]]></category>

		<category><![CDATA[nieuwsgierig]]></category>

		<category><![CDATA[omnicreative]]></category>

		<category><![CDATA[tecky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonderneming.nl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Nablijven met&#8230;&#8217; is een serie presentaties van gastsprekers bij online mediabureau Lost Boys. Ton - oud-medewerker van Lost Boys - hield een presentatie over zijn ervaringen die hij bij Talpa had opgedaan. Als case gebruikte hij De Gouden Kooi, een televisieformat dat volledig crossmediaal is uitgewerkt binnen de afdeling Talpa Interactive.
Zie ook http://lbi.lostboys.nl/blog/artikelen/nablijven-met-ton-de-jong
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lostboys.nl" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.lostboys.nl');"><img class="alignleft size-medium wp-image-40" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Logo LBI Lost Boys" src="http://www.tonderneming.nl/wp-content/uploads/logolbilostboys.jpg" alt="" width="101" height="16" /></a>&#8216;Nablijven met&#8230;&#8217; is een serie presentaties van gastsprekers bij online mediabureau Lost Boys. Ton - oud-medewerker van Lost Boys - hield een presentatie over zijn ervaringen die hij bij Talpa had opgedaan. Als case gebruikte hij De Gouden Kooi, een televisieformat dat volledig crossmediaal is uitgewerkt binnen de afdeling Talpa Interactive.</p>
<p>Zie ook <a href="http://lbi.lostboys.nl/blog/artikelen/nablijven-met-ton-de-jong" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/lbi.lostboys.nl');">http://lbi.lostboys.nl/blog/artikelen/nablijven-met-ton-de-jong</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonderneming.nl/2008/10/nablijven-met-ton-de-jong/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Functioneel ontwerp reiswebsite</title>
		<link>http://www.tonderneming.nl/2008/10/functioneel-ontwerp-reiswebsite/</link>
		<comments>http://www.tonderneming.nl/2008/10/functioneel-ontwerp-reiswebsite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consultancy]]></category>

		<category><![CDATA[opdracht]]></category>

		<category><![CDATA[bedachtzaam]]></category>

		<category><![CDATA[betrouwbaar]]></category>

		<category><![CDATA[geïnteresseerd]]></category>

		<category><![CDATA[gevat]]></category>

		<category><![CDATA[integer]]></category>

		<category><![CDATA[nuchter]]></category>

		<category><![CDATA[ondernemend]]></category>

		<category><![CDATA[rustig]]></category>

		<category><![CDATA[scherp]]></category>

		<category><![CDATA[taalvaardig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonderneming.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Maxcode is een Nederlands softwarebedrijf dat haar oplossingen realiseert via een offshorepartij. Voor één van haar klanten diende Macode in zeer korte tijd een functioneel ontwerp van een reiswebsite op te leveren. Ton heeft geholpen om, samen met een werknemer van Maxcode, dit functioneel ontwerp binnen de gestelde tijd te schrijven.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maxcode.nl" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.maxcode.nl');"><img class="alignleft size-medium wp-image-37" title="Logo Maxcode" src="http://www.tonderneming.nl/wp-content/uploads/logo-maxcode.png" alt="" width="97" height="45" /></a>Maxcode is een Nederlands softwarebedrijf dat haar oplossingen realiseert via een offshorepartij. Voor één van haar klanten diende Macode in zeer korte tijd een functioneel ontwerp van een reiswebsite op te leveren. Ton heeft geholpen om, samen met een werknemer van Maxcode, dit functioneel ontwerp binnen de gestelde tijd te schrijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonderneming.nl/2008/10/functioneel-ontwerp-reiswebsite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adviestraject catalogusapplicatie Amsterdam RAI</title>
		<link>http://www.tonderneming.nl/2008/10/adviestraject-catalogusapplicatie-amsterdam-rai/</link>
		<comments>http://www.tonderneming.nl/2008/10/adviestraject-catalogusapplicatie-amsterdam-rai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[opdracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonderneming.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[ 

Amsterdam RAI maakt voor het samenstellen van beurscatalogi gebruik van een web-based applicatie. Deze applicatie vertoonde op een aantal punten tekortkomingen. Ton heeft door middel van interviews geïnventariseerd waar de knelpunten liggen, en een verbeterplan gepresenteerd.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://www.rai.nl" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.rai.nl');"><img class="size-medium wp-image-23 alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Logo RAI" src="http://www.tonderneming.nl/wp-content/uploads/logo-rai.jpg" alt="Logo RAI" width="102" height="31" /></a></p>
<p>Amsterdam RAI maakt voor het samenstellen van beurscatalogi gebruik van een web-based applicatie. Deze applicatie vertoonde op een aantal punten tekortkomingen. Ton heeft door middel van interviews geïnventariseerd waar de knelpunten liggen, en een verbeterplan gepresenteerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonderneming.nl/2008/10/adviestraject-catalogusapplicatie-amsterdam-rai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Talpa Interactive</title>
		<link>http://www.tonderneming.nl/2007/10/talpa-interactive/</link>
		<comments>http://www.tonderneming.nl/2007/10/talpa-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 13:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[werkgever]]></category>

		<category><![CDATA[denker]]></category>

		<category><![CDATA[passie]]></category>

		<category><![CDATA[professional]]></category>

		<category><![CDATA[symphatiek]]></category>

		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<category><![CDATA[vooruitstrevend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonderneming.nl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Talpa is een commerciële zender in Nederland, die in augustus 2007 gestopt is. Succesvolle programma’s waren onder andere Big Brother, De Gouden Kooi, Gooische Vrouwen en De Wedstrijden. Talpa Interactive was verantwoordelijk voor de crossmediale doorvertaling van de televisieprogramma’s van Talpa TV.
Ton was binnen Talpa Interactive als Manager Operations verantwoordelijk voor de uitgevoerde projecten en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.talpamedia.nl" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.talpamedia.nl');"><img class="alignleft size-medium wp-image-141" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="Logo Talpa" src="http://www.tonderneming.nl/wp-content/uploads/logo-talpa.jpg" alt="" width="84" height="162" /></a>Talpa is een commerciële zender in Nederland, die in augustus 2007 gestopt is. Succesvolle programma’s waren onder andere Big Brother, De Gouden Kooi, Gooische Vrouwen en De Wedstrijden. Talpa Interactive was verantwoordelijk voor de crossmediale doorvertaling van de televisieprogramma’s van Talpa TV.</p>
<p>Ton was binnen Talpa Interactive als Manager Operations verantwoordelijk voor de uitgevoerde projecten en voor het operationeel beheer van de websites.</p>
<p>Relevante ervaring:</p>
<ul>
<li>Ontwikkelen en runnen van 24&#215;7 live streams voor De Gouden Kooi en streamen van 10 parallelle wedstrijden van de Jupiler League via het internet (Streamgate).</li>
</ul>
<ul>
<li>Experimenteren met betaalde content en introduceren van verschillende advertentiemodellen rondom content (betalen versus preroll advertentie bekijken).</li>
</ul>
<ul>
<li>Volledig crossmediaal uitwerken van een televisieformat (De Gouden Kooi): via web, mobiel, Media Center, (Vista) gadget, MSN Messenger.</li>
</ul>
<ul>
<li>Eerste stappen richting het centraal stellen van de gebruiker in online propositie van Talpa (grote stap voor een traditionele televisiezender): user moderated forum, user modified content, content syndicatie naar platforms die door anderen geëxploiteerd worden.</li>
</ul>
<ul>
<li>Opbouwen en servicen van verschillende communities rondom de Talpa formats (De Gouden Kooi: typisch minder hoog opgeleiden; Lotte: meisjes in de leeftijdscategorie 10-16; De Wedstrijden: mannen, over het algemeen 50+).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonderneming.nl/2007/10/talpa-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lost Boys</title>
		<link>http://www.tonderneming.nl/2002/11/lost-boys/</link>
		<comments>http://www.tonderneming.nl/2002/11/lost-boys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2002 16:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[werkgever]]></category>

		<category><![CDATA[aangenaam]]></category>

		<category><![CDATA[analytisch]]></category>

		<category><![CDATA[betrouwbaar]]></category>

		<category><![CDATA[doen]]></category>

		<category><![CDATA[humoristisch]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[teamspeler]]></category>

		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<category><![CDATA[visie]]></category>

		<category><![CDATA[zelfstarter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonderneming.nl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Lost Boys is een toonaangevend Nederlands bureau op het gebied van nieuwe media; het maakt deel uit van de Europese marktleider LBi.
Als Technical Director voerde Ton de volgende relevante opdrachten uit:

Introduceren van een persoonlijke klantomgeving bij Nuon (www.nuon.nl). Afstemmen van de businesseisen op de technische (on)mogelijkheden, gestructureerde manier van samenwerken tussen technische afdelingen van Nuon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lostboys.nl" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.lostboys.nl');" target="_blank"></a><a href="http://www.tonderneming.nl/wp-content/uploads/logolbilostboys1.jpg" ><img class="alignleft size-medium wp-image-128" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="Lost Boys logo" src="http://www.tonderneming.nl/wp-content/uploads/logolbilostboys1.jpg" alt="" width="101" height="15" /></a>Lost Boys is een toonaangevend Nederlands bureau op het gebied van nieuwe media; het maakt deel uit van de Europese marktleider LBi.</p>
<p>Als Technical Director voerde Ton de volgende relevante opdrachten uit:</p>
<ul>
<li>Introduceren van een persoonlijke klantomgeving bij Nuon (www.nuon.nl). Afstemmen van de businesseisen op de technische (on)mogelijkheden, gestructureerde manier van samenwerken tussen technische afdelingen van Nuon en Lost Boys vaststellen en waarborgen.</li>
</ul>
<ul>
<li>Mede bedenken en realiseren online concept voor  de ‘Buitenwereld’, een omgeving waar UWV haar werknemers traint en coacht om klantgerichter te functioneren.<br />
Het concept is gerealiseerd als intranetapplicatie.</li>
</ul>
<ul>
<li>Adviseur bij het ontwikkelen van mobiele diensten (WAP portal, stock ticker) en een applicatie om webformulieren te bouwen (Form Engine) voor Postbank (www.postbank.nl). Tevens adviseur bij een migratietraject van het Content Management Systeem van Postbank (Vignette).</li>
</ul>
<ul>
<li>Houden van inspiratiesessies bij klanten als MSN, KPN, Tempo-Team, waarin een aantal relevante online trends aan de orde kwamen. Samen met deze klanten vaststellen op welke manier deze trends relevant kunnen zijn voor hun eigen business.</li>
</ul>
<ul>
<li>Uitvoeren van selectietrajecten voor Content Management Systemen, voor onder meer Océ, UWV en Mediacollege Amsterdam.</li>
</ul>
<p>Daarnaast was Ton enige tijd als Competence Lead verantwoordelijk voor het managen van een groep van 20 werknemers, bestaande uit software-ontwikkelaars (.NET), informatie-analisten en technisch consultants. Rapporterend aan het Management Team van Lost Boys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonderneming.nl/2002/11/lost-boys/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AggKnowledge</title>
		<link>http://www.tonderneming.nl/2001/12/aggknowledge/</link>
		<comments>http://www.tonderneming.nl/2001/12/aggknowledge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2001 14:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[onderneming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonderneming.nl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[AggKnowledge is een bedrijf dat contentdiensten ontwikkelt, met als speerpunt het mobiele kanaal. Samen met twee collega&#8217;s heeft Ton AggKnowledge in 2001 opgericht.
Relevante ervaring:

Ontwikkelen en commercieel exploiteren van SMSSearch, een zoekdienst voor SMS-diensten, via het SMS-kanaal zelf.


Opzetten, ontwikkelen en financieren van Aggknowledge’s Internet content-aggregatie en –transformatie propositie.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tonderneming.nl/wp-content/uploads/aggknowledge.jpg" ><img class="alignleft size-medium wp-image-152" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="Logo Aggknowledge" src="http://www.tonderneming.nl/wp-content/uploads/aggknowledge.jpg" alt="" width="105" height="20" /></a>AggKnowledge is een bedrijf dat contentdiensten ontwikkelt, met als speerpunt het mobiele kanaal. Samen met twee collega&#8217;s heeft Ton AggKnowledge in 2001 opgericht.<br />
Relevante ervaring:</p>
<ul>
<li>Ontwikkelen en commercieel exploiteren van SMSSearch, een zoekdienst voor SMS-diensten, via het SMS-kanaal zelf.</li>
</ul>
<ul>
<li>Opzetten, ontwikkelen en financieren van Aggknowledge’s Internet content-aggregatie en –transformatie propositie.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonderneming.nl/2001/12/aggknowledge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

